Laporan Keuangan
Tahun | Bulan Laporan |
|
2020 | Laporan Publikasi Keuangan Desember | Unduh |
2020 | Laporan Publikasi Keuangan November | Unduh |
2020 |
Laporan Publikasi Keuangan Oktober |
Unduh |
2020 |
Laporan Publikasi Keuangan 30 September |
Unduh |
2020 | Laporan Publikasi Keuangan September | Unduh |
2020 | Laporan Publikasi Keuangan Agustus | Unduh |
2020 | Laporan Publikasi Keuangan Juli | Unduh |
2020 | Laporan Publikasi Keuangan 30 Juni Telah Tayang di Harian Kontan 18 Agustus 2020 |
Unduh |
2020 | Laporan Publikasi Keuangan Juni | Unduh |
2020 | Laporan Publikasi Keuangan Mei | Unduh |
2020 | Laporan Publikasi Keuangan 31 Maret Telah Tayang di Harian Kontan 8 Juni 2020 |
Unduh |
2020 | Laporan Publikasi Keuangan April | Unduh |
2020 | Laporan Publikasi Keuangan Maret | Unduh |
2020 | Laporan Publikasi Keuangan Februari | Unduh |
2020 | Laporan Publikasi Keuangan Januari | Unduh |
Tahun | Catatan | |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan Desember Telah Tayang di Harian Kontan 8 Mei 2020 |
Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan Desember | Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan November | Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan Oktober | Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan September Telah Tayang di Harian Kontan 24 Oktober 2019 |
Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan September | Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan Agustus | Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan Juli | Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan Juni Telah Tayang di Harian Kontan 29 Juli |
Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan Juni | Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan Mei | Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan April | Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan Maret Telah Tayang di Harian Kontan 29 April |
Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan Maret | Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan Februari | Unduh |
2019 | Laporan Publikasi Keuangan Januari | Unduh |
Tahun | Catatan | |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan Desember Telah Tayang di Harian Kontan 28 Maret 2019 |
Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan Desember | Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan November | Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan Oktober | Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan September Telah Tayang di Bisnis Indonesia 16 Oktober |
Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan September | Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan Agustus | Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan Juli | Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan Juni Telah Tayang di Media Indonesia 6 Agustus |
Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan Juni | Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan Mei | Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan April | Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan Maret Telah Tayang di Media Indonesia 26 April |
Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan Maret | Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan Februari | Unduh |
2018 | Laporan Publikasi Keuangan Januari | Unduh |
Tahun | Catatan | |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan Desember 2017 Telah Tayang di Media Indonesia 23 Maret 2018 |
Unduh |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan Desember | Unduh |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan November | Unduh |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan Oktober | Unduh |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan September Telah Tayang di Harian Bisnis Indonesia 8 November |
Unduh |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan September | Unduh |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan Agustus | Unduh |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan Juli | Unduh |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan Juni Telah Tayang di Harian Bisnis Indonesia 1 Agustus |
Unduh |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan Juni | Unduh |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan Mei | Unduh |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan April | Unduh |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan Maret Telah Tayang di Harian Bisnis Indonesia 8 Mei |
Unduh |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan Maret | Unduh |
2017 | Laporan Publikasi Keuangan Februari | Unduh |
2017 | Laporan Keuangan Publikasi Januari | Unduh |
Tahun | Catatan | |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan Desember 2016 Telah Tayang di Bisnis Indonesia 6 Maret 2017 |
Unduh |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan Desember 2016 | Unduh |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan November 2016 | Unduh |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan Oktober |
Unduh |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan September Telah ditayangkan di Harian Bisnis Indonesia 24 Oktober 2016 |
Unduh |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan September |
Unduh |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan Agustus |
Unduh |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan Juli |
Unduh |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan Juni Telah ditayangkan di Harian Bisnis Indonesia 18 Juli 2016 |
Unduh |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan Mei | Unduh |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan April |
Unduh |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan Maret Telah ditayangkan di Bisnis Indonesia 13 April 2016 |
Unduh |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan Maret |
Unduh |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan Februari |
Unduh |
2016 | Laporan Publikasi Keuangan Januari |
Unduh |